
2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 412 | 231 | 144 | 100 | 3617 | 1906 | 536 | 265 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 322 | 169 | 105 | 67 | 2801 | 1366 | 536 | 265 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 2 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące | 90 | 62 | 39 | 33 | 816 | 540 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 252 | 141 | 87 | 64 | 2245 | 1212 | 302 | 144 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 55 | 34 | 32 | 27 | 163 | 87 | 5 | 3 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 6 | 4 | 5 | 4 | 21 | 13 | 3 | 2 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 441 | 242 | 130 | 90 | 3416 | 1789 | 416 | 194 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 140 | 83 | 66 | 49 | 741 | 428 | 33 | 14 |
| długotrwale bezrobotne | 176 | 102 | 53 | 39 | 2204 | 1240 | 3 | 0 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 31 | X | 11 | X | 539 | X | 16 | |
| Powyżej 50 roku życia | 74 | 36 | 15 | 8 | 846 | 309 | 156 | 58 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 101 | 63 | 29 | 22 | 944 | 576 | 93 | 59 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 142 | 92 | 62 | 50 | 1138 | 728 | 2 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 221 | 99 | 45 | 24 | 2320 | 1051 | 324 | 137 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 47 | 34 | 13 | 12 | 425 | 349 | 51 | 43 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 6 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 8 | 6 | 2 | 1 | 58 | 24 | 7 | 4 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3521 | 1859 | 2176 | 1182 | 495 | 242 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 412 | 231 | 252 | 141 | 85 | 49 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 33 | 13 | 20 | 6 | 10 | 6 | |||
| po raz kolejny | 379 | 218 | 232 | 135 | 75 | 43 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 101 | 80 | 53 | 46 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 316 | 184 | 183 | 111 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 144 | 100 | 87 | 64 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 133 | 93 | 80 | 60 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 11 | 7 | 7 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 17 | 8 | 14 | 8 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 32 | 25 | 18 | 14 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 75 | 29 | 36 | 14 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 17 | 8 | 12 | 5 | ||||||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| innych | 16 | 6 | 9 | 2 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3617 | 1906 | 2245 | 1212 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 550 | 315 | 368 | 214 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 730 | 436 | 817 | 294 | 2152 | 1216 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 140 | 83 | 74 | 36 | 176 | 102 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 15 | 4 | 10 | 6 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 125 | 79 | 64 | 30 | 176 | 102 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 63 | 50 | 8 | 5 | 28 | 22 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 121 | 84 | 45 | 21 | 124 | 78 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 66 | 49 | 15 | 8 | 53 | 39 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 61 | 44 | 13 | 8 | 47 | 37 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| rozpoczęcia stażu | 22 | 16 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 16 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | |||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| innych | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 7 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 741 | 428 | 846 | 309 | 2204 | 1240 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 259 | 147 | 98 | 45 | 214 | 145 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 26 | 23 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 17 | 8 | |
| odbywające staż | 43 | 34 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 55 | 26 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 5 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 2 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 3 | 2 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 60 | 29 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 53 | 21 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 2 | 1 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 17 | 8 | 59 | 28 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 1 | 1 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | 1 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 83 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 32 | 32 | 23 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 32 | 32 | 23 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 25 | 19 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 31 | 21 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 195 | 136 | 2 | 1 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |















